Применение
Основные газовые электростанции, работающие в Сычуане и Чунцине
1. 35 000 кубометров СПГ + 60 000 кубометров КПГ (Цицзян, Чунцин) Мощность электростанции: 1 500 кВт;
2. 100 000 кубометров СПГ (Цицзян, Чунцин) Мощность электростанции: 3 850 кВт;
3. 100 000 кубометров СПГ (Хэчуань, Чунцин) Мощность электростанции: 4 000 кВт;
4. 100 000 кубометров СПГ (Сантай, Мяньян) Мощность электростанции: 2 500 кВт;
5. 100 000 кубометров СПГ (301, Цзыгун, Сычуань) Мощность электростанции: 4 000 кВт;
6. 60 000 кубометров СПГ (303, Цзыгун, Сычуань) Мощность электростанции: 2 400 кВт;
7. 200 000 кубометров СПГ (Цзиньтан, Сычуань) Мощность электростанции: 4 400 кВт;
8. 200 000 кубометров СПГ (Ибинь, Сычуань) Мощность электростанции: 4 400 кВт;
9. 72 000 кубометров СПГ (Цзыян, Сычуань) Мощность электростанции: 2 500 кВт;
100 000 кубометров СПГ (Цзычжун, Сычуань) Мощность электростанции: 3 300 кВт;