Продукция
Диапазон мощности наших газовых продуктов составляет 5 кВт - 2000 кВт, включая серии ионных двигателей, серии Steyr, серии Deutz, серии Baudouin, серии MTU и другие газовые генераторные установки; благодаря многолетним исследованиям и разработкам продуктов, а также накопленному опыту проектирования, строительства и обслуживания в различных областях, команда компании получила высокое признание пользователей на рынках электроэнергии из попутного нефтяного газа, газовых электростанций для буровых установок на нефтегазовых месторождениях, когенерации на заводах CNG/LNG, биогазовой когенерации и других. Мы провели углубленные исследования специальных требований рынка к газовым установкам. Наши продукты обладают выдающимися характеристиками, такими как высокая адаптивность к различным видам топлива, сочетание быстрой реакции и экономичности, хорошая стабильность и безопасность, а также широкая адаптивность к условиям высоких и низких температур. Применяется концепция модульного проектирования, что позволяет сократить сроки проектирования, установки и строительства, минимизировать инвестиции в проект и обеспечить хорошие выгоды.
| Частота | 50hz/60hz |
| Напряжение | 400V/600V |
| Тип газа | Природный газ, биогаз, попутный газ |
| Номинальная электрическая мощность | 330KW |
| Непрерывная мощность | 250KW |
| Непрерывная электрическая эффективность | 36.0% |
| Коэффициент мутационной нагрузки | ±50% |
| Размеры (Д*Ш*В) | 2900*1400*1980ММ |
Параметры газогенераторной установки серии DV8
| Название | Параметр |
| Модель двигателя | DV8-16L |
| Скорость двигателя | 1500/1800 |
| Общий рабочий объём двигателя | 15.87L |
| Номинальная мощность двигателя | 345KW/360KW |
| Диаметр цилиндра*Ход поршня | 132MM*145MM |
| Степень сжатия | 11.5:1 |
| Порядок зажигания | 1-8-4-5-7-3-6-2 |
| Тип двигателя | V-образный 4-тактный, 4-клапанный, с водяным охлаждением |
| Температура выхлопных газов | 450-520℃ |
| Метод впуска воздуха | Турбонаддув |
| Метод охлаждения | Принудительное водяное охлаждение |
| Метод контроля подачи топлива | Обеднённое горение, система замкнутого управления |
| Метод зажигания | Электронно управляемое независимое зажигание с высокой энергией на каждый цилиндр |
| Метод смазки | Давление и разбрызгивание |
| Температура масла | ≤108℃ |
| Давление гидравлики | 70-85psi |
| Расход масла | ≤0.3g/KWh |
Параметры двигателя серии DV8